今日比特币28开奖记录(11月22日)
当日统计
2026年11月22日 · 第 11211440 期 ~ 第 11220282 期 · 截至 04:42:00
- 期数283
- 平均和值13.68
- 大141
- 小142
- 单135
- 双148
- 大单63
- 大双78
- 小单72
- 小双70
- 极大12
- 极小14
- 豹子3
- 对子73
- 顺子9
开奖小结
2026年11月22日这一天比特币28共开出283期,从第11211440期至第11220282期。结果上,大141次、小142次,单135次、双148次,平均和值13.68。高频和值分别为13、12、18,各开出29、28、28次;全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大10期、连小6期、连单9期、连双11期。与前一天(11月21日,1440期)相比,大少578次,单少574次,平均和值由13.51变为13.68。极大值12次、极小值14次;豹子3次、对子73次、顺子9次。
热门和值
1329次
1228次
1828次
1524次
1120次
全天未开出的和值:027
最长连开
- 大 连开 10 期(第 11220177 ~ 11220186 期)
- 小 连开 6 期(第 11220246 ~ 11220251 期)
- 单 连开 9 期(第 11220136 ~ 11220144 期)
- 双 连开 11 期(第 11220072 ~ 11220082 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 27 | 33 | 23 | 37 |
| 1:00 | 60 | 31 | 29 | 23 | 37 |
| 2:00 | 60 | 33 | 27 | 35 | 25 |
| 3:00 | 60 | 35 | 25 | 29 | 31 |
| 4:00 | 43 | 15 | 28 | 25 | 18 |
开奖明细(283 期)
下表以期号从新到旧列出这一天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能对照不同时段的开奖期数。每天的数据仅说明当天的分布,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11220282 | 04:42:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220281 | 04:41:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220280 | 04:40:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220279 | 04:39:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220278 | 04:38:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220277 | 04:37:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220276 | 04:36:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220275 | 04:35:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220274 | 04:34:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220273 | 04:33:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220272 | 04:32:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220271 | 04:31:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220270 | 04:30:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220269 | 04:29:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11220268 | 04:28:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220267 | 04:27:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220266 | 04:26:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220265 | 04:25:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220264 | 04:24:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220263 | 04:23:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220262 | 04:22:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220261 | 04:21:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220260 | 04:20:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220259 | 04:19:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220258 | 04:18:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220257 | 04:17:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220256 | 04:16:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220255 | 04:15:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220254 | 04:14:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220253 | 04:13:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220252 | 04:12:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220251 | 04:11:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11220250 | 04:10:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220249 | 04:09:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220248 | 04:08:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220247 | 04:07:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220246 | 04:06:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220245 | 04:05:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220244 | 04:04:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220243 | 04:03:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220242 | 04:02:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220241 | 04:01:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220240 | 04:00:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220239 | 03:59:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220238 | 03:58:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220237 | 03:57:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220236 | 03:56:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220235 | 03:55:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220234 | 03:54:00 | 2+2+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220233 | 03:53:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220232 | 03:52:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220231 | 03:51:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220230 | 03:50:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220229 | 03:49:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220228 | 03:48:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220227 | 03:47:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220226 | 03:46:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220225 | 03:45:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220224 | 03:44:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220223 | 03:43:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220222 | 03:42:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220221 | 03:41:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220220 | 03:40:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220219 | 03:39:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220218 | 03:38:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220217 | 03:37:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220216 | 03:36:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220215 | 03:35:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220214 | 03:34:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220213 | 03:33:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220212 | 03:32:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220211 | 03:31:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220210 | 03:30:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220209 | 03:29:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220208 | 03:28:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220207 | 03:27:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220206 | 03:26:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220205 | 03:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220204 | 03:24:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220203 | 03:23:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220202 | 03:22:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220201 | 03:21:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220200 | 03:20:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220199 | 03:19:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220198 | 03:18:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220197 | 03:17:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220196 | 03:16:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220195 | 03:15:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220194 | 03:14:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220193 | 03:13:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220192 | 03:12:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220191 | 03:11:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220190 | 03:10:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11220189 | 03:09:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220188 | 03:08:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220187 | 03:07:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220186 | 03:06:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220185 | 03:05:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220184 | 03:04:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220183 | 03:03:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220182 | 03:02:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220181 | 03:01:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220180 | 03:00:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 11220179 | 02:59:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220178 | 02:58:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220177 | 02:57:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220176 | 02:56:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220175 | 02:55:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220174 | 02:54:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220173 | 02:53:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220172 | 02:52:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220171 | 02:51:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220170 | 02:50:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220169 | 02:49:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220168 | 02:48:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220167 | 02:47:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220166 | 02:46:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220165 | 02:45:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220164 | 02:44:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220163 | 02:43:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220162 | 02:42:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220161 | 02:41:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220160 | 02:40:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220159 | 02:39:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220158 | 02:38:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220157 | 02:37:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220156 | 02:36:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220155 | 02:35:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220154 | 02:34:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220153 | 02:33:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220152 | 02:32:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220151 | 02:31:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220150 | 02:30:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220149 | 02:29:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220148 | 02:28:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220147 | 02:27:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220146 | 02:26:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220145 | 02:25:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220144 | 02:24:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220143 | 02:23:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220142 | 02:22:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220141 | 02:21:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220140 | 02:20:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220139 | 02:19:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220138 | 02:18:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220137 | 02:17:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220136 | 02:16:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220135 | 02:15:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220134 | 02:14:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220133 | 02:13:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220132 | 02:12:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220131 | 02:11:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220130 | 02:10:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220129 | 02:09:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220128 | 02:08:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220127 | 02:07:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220126 | 02:06:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220125 | 02:05:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220124 | 02:04:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220123 | 02:03:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220122 | 02:02:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220121 | 02:01:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220120 | 02:00:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220119 | 01:59:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220118 | 01:58:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11220117 | 01:57:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220116 | 01:56:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220115 | 01:55:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220114 | 01:54:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220113 | 01:53:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220112 | 01:52:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220111 | 01:51:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220110 | 01:50:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220109 | 01:49:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220108 | 01:48:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220107 | 01:47:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220106 | 01:46:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220105 | 01:45:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220104 | 01:44:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220103 | 01:43:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11220102 | 01:42:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11220101 | 01:41:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220100 | 01:40:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11220099 | 01:39:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220098 | 01:38:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220097 | 01:37:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220096 | 01:36:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220095 | 01:35:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220094 | 01:34:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220093 | 01:33:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220092 | 01:32:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220091 | 01:31:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220090 | 01:30:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220089 | 01:29:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220088 | 01:28:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220087 | 01:27:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220086 | 01:26:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220085 | 01:25:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220084 | 01:24:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220083 | 01:23:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220082 | 01:22:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220081 | 01:21:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220080 | 01:20:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220079 | 01:19:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220078 | 01:18:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220077 | 01:17:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220076 | 01:16:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220075 | 01:15:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220074 | 01:14:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220073 | 01:13:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220072 | 01:12:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220071 | 01:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220070 | 01:10:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220069 | 01:09:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220068 | 01:08:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220067 | 01:07:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220066 | 01:06:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220065 | 01:05:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220064 | 01:04:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220063 | 01:03:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11220062 | 01:02:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220061 | 01:01:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220060 | 01:00:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220059 | 00:59:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220058 | 00:58:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220057 | 00:57:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220056 | 00:56:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220055 | 00:55:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11220054 | 00:54:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220053 | 00:53:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220052 | 00:52:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220051 | 00:51:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11220050 | 00:50:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220049 | 00:49:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220048 | 00:48:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220047 | 00:47:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220046 | 00:46:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220045 | 00:45:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220044 | 00:44:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220043 | 00:43:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220042 | 00:42:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220041 | 00:41:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220040 | 00:40:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220039 | 00:39:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220038 | 00:38:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220037 | 00:37:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220036 | 00:36:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220035 | 00:35:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220034 | 00:34:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220033 | 00:33:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220032 | 00:32:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220031 | 00:31:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220030 | 00:30:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220029 | 00:29:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220028 | 00:28:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220027 | 00:27:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220026 | 00:26:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220025 | 00:25:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220024 | 00:24:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220023 | 00:23:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220022 | 00:22:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220021 | 00:21:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220020 | 00:20:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11220019 | 00:19:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220018 | 00:18:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220017 | 00:17:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220016 | 00:16:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220015 | 00:15:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220014 | 00:14:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220013 | 00:13:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220012 | 00:12:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220011 | 00:11:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220010 | 00:10:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220009 | 00:09:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220008 | 00:08:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220007 | 00:07:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220006 | 00:06:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220005 | 00:05:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
