今日比特币28开奖记录(11月16日)
当日统计
2026年11月16日 · 第 11151440 期 ~ 第 11160460 期 · 截至 07:40:00
- 期数461
- 平均和值13.27
- 大230
- 小231
- 单212
- 双249
- 大单100
- 大双130
- 小单112
- 小双119
- 极大26
- 极小31
- 豹子7
- 对子145
- 顺子19
开奖小结
这一页整理了2026年11月16日比特币28所有461期开奖结果(第11151440期~第11160460期)。以和值统计:大230期、小231期;单212期、双249期;当天平均和值13.27。热门和值分别为12、14、15,各开出38、36、33次,0~27 每个和值都至少开出一次。最长连开:连大12期、连小7期、连单7期、连双13期。形态方面:豹子7、对子145、顺子19;极大26、极小31。
热门和值
1238次
1436次
1533次
1833次
1730次
0~27 每个和值都至少开出一次。
最长连开
- 大 连开 12 期(第 11160315 ~ 11160326 期)
- 小 连开 7 期(第 11160021 ~ 11160027 期)
- 单 连开 7 期(第 11160180 ~ 11160186 期)
- 双 连开 13 期(第 11160107 ~ 11160119 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 24 | 36 | 32 | 28 |
| 1:00 | 60 | 33 | 27 | 22 | 38 |
| 2:00 | 60 | 33 | 27 | 23 | 37 |
| 3:00 | 60 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 27 | 33 |
| 5:00 | 60 | 40 | 20 | 30 | 30 |
| 6:00 | 60 | 26 | 34 | 27 | 33 |
| 7:00 | 41 | 20 | 21 | 21 | 20 |
开奖明细(461 期)
本页数据来自公开的比特币数据源等公开结果,按北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;完整记录在最下方,能按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11160460 | 07:40:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160459 | 07:39:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160458 | 07:38:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160457 | 07:37:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11160456 | 07:36:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160455 | 07:35:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160454 | 07:34:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160453 | 07:33:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160452 | 07:32:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160451 | 07:31:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160450 | 07:30:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160449 | 07:29:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11160448 | 07:28:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160447 | 07:27:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160446 | 07:26:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160445 | 07:25:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160444 | 07:24:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160443 | 07:23:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11160442 | 07:22:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160441 | 07:21:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160440 | 07:20:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160439 | 07:19:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11160438 | 07:18:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160437 | 07:17:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160436 | 07:16:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160435 | 07:15:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160434 | 07:14:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160433 | 07:13:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160432 | 07:12:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160431 | 07:11:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160430 | 07:10:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160429 | 07:09:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160428 | 07:08:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160427 | 07:07:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160426 | 07:06:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160425 | 07:05:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160424 | 07:04:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160423 | 07:03:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160422 | 07:02:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160421 | 07:01:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160420 | 07:00:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160419 | 06:59:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160418 | 06:58:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160417 | 06:57:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160416 | 06:56:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160415 | 06:55:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160414 | 06:54:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160413 | 06:53:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160412 | 06:52:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160411 | 06:51:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11160410 | 06:50:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160409 | 06:49:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160408 | 06:48:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160407 | 06:47:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160406 | 06:46:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160405 | 06:45:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160404 | 06:44:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160403 | 06:43:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160402 | 06:42:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160401 | 06:41:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160400 | 06:40:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160399 | 06:39:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160398 | 06:38:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160397 | 06:37:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160396 | 06:36:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160395 | 06:35:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160394 | 06:34:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160393 | 06:33:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160392 | 06:32:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160391 | 06:31:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160390 | 06:30:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160389 | 06:29:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160388 | 06:28:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160387 | 06:27:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160386 | 06:26:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160385 | 06:25:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160384 | 06:24:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160383 | 06:23:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160382 | 06:22:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11160381 | 06:21:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160380 | 06:20:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160379 | 06:19:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160378 | 06:18:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160377 | 06:17:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160376 | 06:16:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160375 | 06:15:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160374 | 06:14:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160373 | 06:13:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11160372 | 06:12:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160371 | 06:11:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160370 | 06:10:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160369 | 06:09:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160368 | 06:08:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160367 | 06:07:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160366 | 06:06:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160365 | 06:05:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160364 | 06:04:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160363 | 06:03:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160362 | 06:02:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160361 | 06:01:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160360 | 06:00:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160359 | 05:59:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160358 | 05:58:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160357 | 05:57:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160356 | 05:56:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160355 | 05:55:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160354 | 05:54:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11160353 | 05:53:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160352 | 05:52:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160351 | 05:51:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160350 | 05:50:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160349 | 05:49:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160348 | 05:48:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160347 | 05:47:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160346 | 05:46:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160345 | 05:45:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160344 | 05:44:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11160343 | 05:43:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160342 | 05:42:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11160341 | 05:41:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160340 | 05:40:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160339 | 05:39:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160338 | 05:38:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160337 | 05:37:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160336 | 05:36:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160335 | 05:35:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160334 | 05:34:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160333 | 05:33:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160332 | 05:32:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160331 | 05:31:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160330 | 05:30:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160329 | 05:29:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160328 | 05:28:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11160327 | 05:27:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160326 | 05:26:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160325 | 05:25:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11160324 | 05:24:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160323 | 05:23:00 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160322 | 05:22:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160321 | 05:21:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160320 | 05:20:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160319 | 05:19:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160318 | 05:18:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160317 | 05:17:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160316 | 05:16:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160315 | 05:15:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160314 | 05:14:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160313 | 05:13:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160312 | 05:12:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11160311 | 05:11:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160310 | 05:10:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160309 | 05:09:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160308 | 05:08:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160307 | 05:07:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160306 | 05:06:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160305 | 05:05:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160304 | 05:04:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160303 | 05:03:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160302 | 05:02:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160301 | 05:01:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160300 | 05:00:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160299 | 04:59:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160298 | 04:58:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160297 | 04:57:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11160296 | 04:56:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160295 | 04:55:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160294 | 04:54:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160293 | 04:53:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160292 | 04:52:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160291 | 04:51:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160290 | 04:50:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160289 | 04:49:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160288 | 04:48:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160287 | 04:47:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160286 | 04:46:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160285 | 04:45:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160284 | 04:44:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160283 | 04:43:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160282 | 04:42:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160281 | 04:41:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160280 | 04:40:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160279 | 04:39:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160278 | 04:38:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160277 | 04:37:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160276 | 04:36:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160275 | 04:35:00 | 4+2+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160274 | 04:34:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11160273 | 04:33:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160272 | 04:32:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160271 | 04:31:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160270 | 04:30:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160269 | 04:29:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11160268 | 04:28:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160267 | 04:27:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11160266 | 04:26:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160265 | 04:25:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160264 | 04:24:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160263 | 04:23:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160262 | 04:22:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160261 | 04:21:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160260 | 04:20:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160259 | 04:19:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160258 | 04:18:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160257 | 04:17:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160256 | 04:16:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160255 | 04:15:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160254 | 04:14:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160253 | 04:13:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160252 | 04:12:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160251 | 04:11:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160250 | 04:10:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11160249 | 04:09:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160248 | 04:08:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160247 | 04:07:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11160246 | 04:06:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160245 | 04:05:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160244 | 04:04:00 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160243 | 04:03:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160242 | 04:02:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160241 | 04:01:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160240 | 04:00:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160239 | 03:59:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160238 | 03:58:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160237 | 03:57:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160236 | 03:56:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160235 | 03:55:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160234 | 03:54:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160233 | 03:53:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160232 | 03:52:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160231 | 03:51:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160230 | 03:50:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160229 | 03:49:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160228 | 03:48:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160227 | 03:47:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160226 | 03:46:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160225 | 03:45:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160224 | 03:44:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160223 | 03:43:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11160222 | 03:42:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160221 | 03:41:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160220 | 03:40:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160219 | 03:39:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11160218 | 03:38:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160217 | 03:37:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160216 | 03:36:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160215 | 03:35:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11160214 | 03:34:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160213 | 03:33:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160212 | 03:32:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160211 | 03:31:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160210 | 03:30:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160209 | 03:29:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160208 | 03:28:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160207 | 03:27:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160206 | 03:26:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160205 | 03:25:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160204 | 03:24:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160203 | 03:23:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160202 | 03:22:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160201 | 03:21:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160200 | 03:20:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160199 | 03:19:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160198 | 03:18:00 | 1+4+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160197 | 03:17:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160196 | 03:16:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160195 | 03:15:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160194 | 03:14:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160193 | 03:13:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160192 | 03:12:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160191 | 03:11:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160190 | 03:10:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160189 | 03:09:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160188 | 03:08:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160187 | 03:07:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160186 | 03:06:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160185 | 03:05:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160184 | 03:04:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160183 | 03:03:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
